你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 醫(yī)藥包裝檢測儀器 > 恒溫恒濕箱 >恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選
產(chǎn)品詳細頁
                            恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選
簡要描述:恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選,也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品型號:PC-340
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-14
訪  問  量:1661
產(chǎn)品介紹
恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選
也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
恒溫恒濕試驗箱 多規(guī)格可選
1立方恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品優(yōu)勢
1)采用瑞士品牌羅卓尼克電子濕度傳感器,無需像普通傳感器一樣頻繁更換紗布
2)采用法國品牌泰康壓縮機
3)采用丹佛斯膨脹閥過濾器,國內(nèi)同行采用毛細管
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)  | 單箱立式  | |||
技術(shù)參數(shù)  | 溫度波動  | ≤±0.5℃  | ||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(平均)  | |||
升溫速率  | 3~5℃/min(平均)  | |||
濕度波動  | 3%~4%R.H  | |||
材 質(zhì)  | 外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼靜電噴塑  | ||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼  | |||
保溫材料  | 超細玻璃保溫棉  | |||
恒溫恒濕試驗箱標準規(guī)格型號  | |||||
產(chǎn)品型號  | 工作室尺寸 (mm)  | 外形尺寸 (mm)  | 溫度范圍  | 電源 功率  | 備注  | 
100L  | 400×500×500  | 930×1020×1620  | 0~150℃  | 220V/4Kw  | *常規(guī)濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認電壓 單相220V (三相380 可定制)標配 2塊隔板 *正常交貨期 10個工作日  | 
-20~150℃  | 220V/4Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/4Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/5Kw  | ||||
150L  | 600×500×500  | 1020×1020×1710  | 0~150℃  | 220V/4Kw  | |
-20~150℃  | 220V/4Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/5Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/5Kw  | ||||
225L  | 500×600×750  | 1030×1100×1900  | 0~150℃  | 220V/5Kw  | |
-20~150℃  | 220V/5.5Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/5.5Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/7Kw  | ||||
500L  | 900×800×700  | 1210×1270×2000  | 0~150℃  | 220V/6Kw  | |
-20~150℃  | 220V/6Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/6.5Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/9Kw  | ||||
800L  | 1000×800×1000  | 1310×1510×2150  | 0~150℃  | 380V/7.5Kw  | |
-20~150℃  | 380V/7.5Kw  | ||||
-40~150℃  | 380V/9Kw  | ||||
-70~150℃  | 380V/11Kw  | ||||
1000L  | 1000×1000×1000  | 1600×1480×2300  | 0~150℃  | 380V/6Kw  | |
-20~150℃  | 380V/8Kw  | ||||
-40~150℃  | 380V/11Kw  | ||||
-70~150℃  | 380V/14Kw  | ||||
規(guī)格型號  | 產(chǎn)品名稱  | 恒溫恒濕試驗箱  | ||
工作室尺寸mm  | 400×500×500(可定制)  | |||
外尺寸mm  | 930×1020×1620(高度含底角輪和風機)  | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)  | 單箱立式  | |||
技術(shù)參數(shù)  | 溫度范圍  | 0~150℃  | ||
溫度波動  | ≤±0.5℃  | |||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(平均)  | |||
升溫速率  | 3~5℃/min(平均)  | |||
濕度范圍  | 20%~98%R.H  | |||
濕度波動  | 3%~4%R.H  | |||
材 質(zhì)  | 外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼靜電噴塑  | ||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼  | |||
保溫材料  | 超細玻璃保溫棉  | |||
部件配置  | 控制器  | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器  | ||
程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中)  | ||||
加熱器  | 316不銹鋼鰭片式加熱器  | |||
制冷系統(tǒng)  | 壓縮機  | “丹弗斯"全封閉壓縮機組  | ||
制冷方式  | 單級制冷  | |||
冷媒  | 環(huán)保型R-404A  | |||
過濾器  | 美國“艾高"  | |||
冷凝器  | 中外合資“普塞爾"  | |||
蒸發(fā)器  | ||||
膨脹閥  | 丹麥原裝“丹佛斯"  | |||
循環(huán)系統(tǒng)  | 不銹鋼風機實現(xiàn)空氣的強制循環(huán)  | |||
中外合資“恒益"電機  | ||||
視窗照明燈  | 飛利浦  | |||
其他配置  | 不銹鋼可移動樣品架1層  | |||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只  | ||||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈  | ||||
底角萬向移動輪  | ||||
安全保護 
  | 漏電保護  | 可程式溫濕度控制器:  | ||
韓國“彩虹"超溫報警保護器  | ||||
快速保險絲  | ||||
壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護  | ||||
線路保險絲及全護套式端子  | ||||
生產(chǎn)標準  | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4  | |||
電 源  | 220V/2Kw  | |||



在線交流